Action Details
become the Top Infector from a total of 249 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | kaye |
40 | 400 |
| 2 | 3FearlessForce |
25 | 250 |
| 3 | ()FearlessForce |
24 | 240 |
| 4 | FearlessForce2 |
16 | 160 |
| 5 | FearlessForce(4) |
16 | 160 |
| 6 | FearlessForce5 |
12 | 120 |
| 7 | [₦н] SyntX |
8 | 80 |
| 8 | 王宇昊 |
4 | 40 |
| 9 | Yuda |
4 | 40 |
| 10 | KENZO |
4 | 40 |
| 11 | kei |
4 | 40 |
| 12 | IamMinh |
4 | 40 |
| 13 | Fate |
4 | 40 |
| 14 | eason8506 |
4 | 40 |
| 15 | 湊崎紗夏 |
3 | 30 |
| 16 | Nachoo |
3 | 30 |
| 17 | Behemoth |
3 | 30 |
| 18 | Tom |
2 | 20 |
| 19 | Perry |
2 | 20 |
| 20 | Othello |
2 | 20 |
| 21 | NC |
2 | 20 |
| 22 | laosijishiluxiaobu |
2 | 20 |
| 23 | EXEC_PAJA/.#Misya extracting |
2 | 20 |
| 24 | 3gcao |
2 | 20 |
| 25 | [HKG]海豹突擊隊 |
2 | 20 |
| 26 | 阿姆斯特朗六型 |
1 | 10 |
| 27 | 虛無飄渺的手感 |
1 | 10 |
| 28 | 蕾雨Raive |
1 | 10 |
| 29 | 聯合軍精英 |
1 | 10 |
| 30 | 琥珀核桃仁 |
1 | 10 |
| 31 | 星辰迷雾(Fatalis.) |
1 | 10 |
| 32 | 巅峰老六 |
1 | 10 |
| 33 | 四方南 |
1 | 10 |
| 34 | 卡帶♪ |
1 | 10 |
| 35 | んリズ4レ84 |
1 | 10 |
| 36 | はつき(Jp) |
1 | 10 |
| 37 | zero1203 |
1 | 10 |
| 38 | Yahn |
1 | 10 |
| 39 | xHa0z |
1 | 10 |
| 40 | Winnie Xi |
1 | 10 |
Page: 1 2



kaye
3FearlessForce
[₦н] SyntX
王宇昊
Yuda
KENZO
IamMinh
Nachoo
Othello
EXEC_PAJA/.#Misya extracting
[HKG]海豹突擊隊